模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系方式,地址,邮箱,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,邮箱,备注 |
商品管理 | 商品名称,商品编号,单位,规格,进价,售价,库存,产地,备注 |
库存管理 | 仓库名称,商品名称,库存数量,入库日期,出库日期,经办人,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,商品名称,数量,进价,金额,经办人,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,商品名称,数量,售价,金额,经办人,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户名称,商品名称,数量,进价,金额,经办人,备注 |
应收款管理 | 客户名称,预收款,应收款,结算日期,经办人,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,预付款,应付款,结算日期,经办人,备注 |
收支管理 | 日期,收支类型,金额,经办人,备注 |
费用管理 | 费用名称,金额,日期,经办人,备注 |
报表统计 | 销售统计,进货统计,库存统计,利润统计,应收款统计,应付款统计 |
员工管理 | 员工姓名,联系方式,职位,入职日期,离职日期,备注 |
员工考勤 | 员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,备注 |
员工工资管理 | 员工姓名,工资基数,绩效工资,扣除项,工资总额,经办人,备注 |
采购计划管理 | 采购商品名称,数量,预算金额,预计到货时间,经办人,备注 |
采购需求分析 | 采购商品名称,销售量,库存量,预计采购量,经办人,备注 |
采购订单管理 | 采购单号,供应商名称,采购商品名称,数量,进价,金额,预计到货时间,经办人,备注 |
销售订单查询 | 订单号,销售客户姓名,商品名称,数量,总金额,下单时间,订单状态,备注 |
销售退单查询 | 退单号,销售客户姓名,商品名称,数量,总金额,退单时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |